Siamo felici di annunciare che Inglobe Technologies presenterà un paper sul tema dell’ “Augmented Reality Design” al workshop sulle Soluzioni di Authoring per la Realtà Aumentata. Il workshop è un’opportunità per presentare ricerche originali che riguardano la creazione di contenuti e gli authoring tools per la Mixed e Augmented Reality. Il workshop cerca di catturare lo stato dell’arte della tecnologia così come discutere i concept futuribili a partire dall’utente occasionale fino ad arrivare al work-flow giornaliero di un utente esperto.
I temi includono, ma non sono limitati a:
- Strumenti e Tecnologie
- librerie
- protocolli
- workflows
- Concept Interattivi per creare contenuto in e per l’ AR
- concept interattivi, p.es. dispositivi e modalità di input
- estensioni e superamento dei CAD, p.es. interfacce sketch-based e widgets
- Creazione e assemblaggio “in-situ” per l’AR
- crowd sourcing, con un focus sui non esperti
- contenuto non spaziale, come le annotazioni, audio, dati ambientali etc.
- concept di distribuzione e infrastruttura
- Riflettori sugli Specialisti
- temi che coprono la creazione di contenuti AR per compiti specifici nell’ingegneria, educazione, medicina, turismo e intrattenimento
Il workshop avrà luogo il 26 Ottobre ed è parte dell’ International Symposium on Mixed and Augmented Reality (ISMAR 2011) che si terrà dal 26 al 29 Ottobre a Basilea (Svizzera). Per maggiori informazioni potete visitare la pagina ufficiale dell’ISMAR: International Symposium on Mixed and Augmented Reality 2011.
Programma: Mercoledì, 26 Ottobre 2011
Il workshop è un workshop congiunto con il workshop Visualization for AR.
9:00 | Welcome and workshop overview (Billinghurst, Langlotz, MacIntyre, Seichter, Kalkofen, Sandor, White) |
9:05 | Introduction to the “Authoring solution for AR” session (Billinghurst, Langlotz, MacIntyre, Seichter) |
9:15 | Invited talk “Presentation of D’Fusion Authoring Tool” by Pierrick Chabi (Project Manager at Total Immersion) |
10:10 | “Towards Augmented Reality Design: the case for the ARplugins” by Graziano Terenzi and Alessandro Terenzi (Inglobe Technologies) |
10:25 | “Towards in situ authoring of augmented reality content” by Mike Wozniewski and Paul Warne (Hololabs Studio) |
10:40 | “Authoring augmented soundscapes with user-contributed content” by Jordi Janer, Gerard Roma and Stefan Kersten (Music Technology Group Universitat Pompeu Fabra) |
10:55 | “Annotate That: Preparing Event Posters for Augmentation” by Jens Grubert, Robert Gründler, Lyndon Nixon and Gerhard Reitmayr |
11:10 | Break |
11:20 | Open discussion on Authoring solution for Augmented Reality (Billinghurst, Langlotz, MacIntyre, Seichter) |
12:20 | Concluding remarks (Billinghurst, Langlotz, MacIntyre, Seichter) |
12:30 | Lunch Break |
14:00 | Visualization in AR session and presentation (Kalkofen, Sandor, White) |
14:45 | Break |
15:00 | Occlusion Management: “Combining sparse models and image coherence for supporting advanced visualization techniques in augmented reality”, Stefanie Zollmann, Gerhard Reitmayr (ICG, TU Graz) |
15:30 | Multi-View Visualization: “Embedded Virtual Views for Augmented Reality Navigation”, Markus Tatzgern, Denis Kalkofen, Raphael Grasset, Dieter Schmalstieg (ICG, TU Graz) |
16:00 | Break |
16:15 | View Management: “Developing Eye-tracking Based Mobile Augmented Reality”, Ann M. McNamara (Department of Visualization, Texas A&M University) |
16:45 | Interaction: “Re-PITASu Concept in Mixed Reality: RangeImage-Projector-based Visualization Tool for Arbitrary Surfaces”, Yuki Uranishi, Goshiro Yamamoto, Hirokazu Kato (Nara Institute of Science and Technology), Petri Pulli (University of Oulu) |
17:15 | Concluding Discussion (Kalkofen, Sandor, White |
Questo messaggio è disponibile anche in: Inglese